Dial Probe Thermometer
We propose a range of laboratory and field thermometers with immersion stainless steel probe to measure liquid, granular and semisolid materials, and infrared thermometers to measure surface temperatures without touching the object.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Technical specifications
| RD-MG-032/1 | RD-MG-032/2 | RD-MG-032/3 | RD-MG-032/4 | RD-MG-032/5 | RD-MG-032/6 | RD-MG-032/7 | RD-MG-032/8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Probe measuring ranges | 0 °C ... +300 °C | -50 °C ... +220 °C | -40 °C ... +250 °C | -40 °C ... +200 °C | - | - | ||
| IR measuring ranges | - | - | - | -40 °C ... +280 °C | -50 °C ... +380°C | -35 °C ... +800 °C | ||
| Resolution | 5 °C | 0,1 °C | ||||||
| Probe measuring accuracy | ±5 °C | ±0,3 °C | ±1.0 °C | ±1.0 °C | - | |||
| IR measuring accuracy | - | - | - | ±2 % | ±2 % | |||
| Probe length | 200 mm | 300 mm | 125 mm | 300 mm | 150 mm | 175 mm | - | |
| Dimensions (LxWxH) | 250x80x80 mm | 350x80x80 mm | 165x92x38 mm | 340x92x38 mm | 211x19x 32 mm | 175 мм 140x32x 24 mm | 130x35x149 mm | 150x45x108 mm |
| Weight (approx.) | 200 g | 220 g | 65 g | 80 g | 40 g | 150 g | 190 g | 177 g |
Dial Probe Thermometer
- RD-MG-032/1 – Dial Probe Thermometer, 200 mm, 0 °C ... +300 °C
- RD-MG-032/3 – Digital Probe Thermometer, 125 mm, -50 °C ... +220 °C
- RD-MG-032/5 – Regular-duty Probe Thermometer, -40 °C ... +250 °C
- RD-MG-032/6 – Probe Thermometer with Infrared Sensor, -40 °C ... +280 °C
- RD-MG-032/7 – Infrared Thermometer, -50 °C ... +380 °C
- RD-MG-032/8 – Infrared Thermometer, -35 °C ... +800 °C
Email: info@radialtec.net





