Мірні циліндри
Використовуються для визначення насипної густини та порожнистості заповнювачів. Виготовлені з нержавіючої сталі, моделі 5 л, 10 л і 20 л мають ручки. Верхній край гладкий, рівний і паралельний днищу, відповідно до стандарту.
Стандарти
EN 1097-3
Технічні характеристики
| RT-Mag-013/z1E | RT-Mag-013/z5E | RT-Mag-013/z10E | RT-Mag-013/z20E | |
|---|---|---|---|---|
| Об’єм | 1 л | 5 л | 10 л | 20 л |
| Внутрішній діаметр (D) | 97,6 мм | 167, 0 мм | 211, 0 мм | 266, 0 мм |
| Внутрішня висота (H) | 133,7 мм | 228,3 мм | 286,0 мм | 359,9 мм |
| D/H | 0,73 мм | 0,73 мм | 0,74 мм | 0,74 мм |
| Матеріал | Нержавіюча сталь | |||
| Товщина | 2 мм | 3 мм | ||
| Ручки | - | Так | ||
| Вага (прибл.) | 0,8 кг | 3,7 кг | 5,7 кг | 8,9 кг |
